7°C ob 0:23
Sonce bo danes vzšlo ob 6:43, zašlo pa ob 19:29. Današnji dan bo trajal 13 ur in 46 minut.
Osvetljenost lune je 17% (4. dan luninega cikla).
TOREK POPOLDNE
pretežno oblačno, severovzhodni veter 70 km/h
DANES ZJUTRAJ
pretežno oblačno, severovzhodni veter 30 km/h
DANES POPOLDNE
delno oblačno, severovzhodni veter 30 km/h
Napoved za 5 dni
Trenutno vreme v okolici
Tatre 6°Cob 0:24 (13 km Z, 748m nmv)
Sviščaki 2°Cob 0:24 (13 km JV, 1.302m nmv) veter v sunkih do 80 km/h
tlak 1015 mb, veter v sunkih do 70 km/h
Nanos 3°Cob 0:23 (22 km SZ, 1.242m nmv) veter v sunkih do 70 km/h
Slavnik 4°Cob 0:24 (23 km JZ, 1.020m nmv) veter v sunkih do 80 km/h
Vreme Knežak v naslednjih 24 urah
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
Dež | Oblačno | Oblačno | Oblačno | Oblačno | Oblačno | Oblačno | Oblačno | Oblačno | Delno oblačno | Delno oblačno | Delno oblačno | Zmerno oblačno | Zmerno oblačno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Zmerno oblačno | Delno oblačno | Zmerno oblačno | Jasno |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Veter 32 SV | Veter 33 SV | Veter 35 SV | Veter 35 SV | Veter 33 SV | Veter 33 SV | Veter 32 SV | Veter 33 SV | Veter 32 SV | Veter 32 VSV | Veter 32 VSV | Veter 31 VSV | Veter 30 VSV | Veter 28 VSV | Veter 26 VSV | Veter 24 VSV | Veter 23 VSV | Veter 20 VSV | Veter 18 VSV | Veter 18 VSV | Veter 20 VSV | Veter 22 VSV | Veter 20 VSV | Veter 18 VSV |
Tlak 1016 | Tlak 1015 | Tlak 1015 | Tlak 1015 | Tlak 1015 | Tlak 1015 | Tlak 1016 | Tlak 1016 | Tlak 1017 | Tlak 1017 | Tlak 1017 | Tlak 1017 | Tlak 1017 | Tlak 1016 | Tlak 1017 | Tlak 1017 | Tlak 1017 | Tlak 1017 | Tlak 1018 | Tlak 1018 | Tlak 1019 | Tlak 1020 | Tlak 1021 | Tlak 1021 |
Vlaga 90% | Vlaga 86% | Vlaga 81% | Vlaga 79% | Vlaga 79% | Vlaga 78% | Vlaga 77% | Vlaga 75% | Vlaga 72% | Vlaga 67% | Vlaga 62% | Vlaga 58% | Vlaga 54% | Vlaga 51% | Vlaga 50% | Vlaga 51% | Vlaga 53% | Vlaga 56% | Vlaga 61% | Vlaga 66% | Vlaga 69% | Vlaga 73% | Vlaga 77% | Vlaga 79% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V tabeli enote pri posameznih vrednostih niso izpisane: hitrost vetra je v km/h, tlak je v hPa, količina padavin v mm
Vremenska napoved za 5 dni
SREDA
2. april 2025
pretežno jasno, severovzhodni veter 30 km/h, možni sunki vetra do 80 km/h
ČETRTEK
3. april 2025
pretežno jasno, plohe, možni sunki vetra do 50 km/h
PETEK
4. april 2025
jasno, možni sunki vetra do 50 km/h
SOBOTA
5. april 2025
delno oblačno, možni sunki vetra do 40 km/h
NEDELJA
6. april 2025
pretežno jasno, severovzhodni veter 30 km/h, možni sunki vetra do 70 km/h
Napoved vremena 10 dni
Knežak
Nadmorska višina 586m, pošta SI-6253 Knežak
Rezervirajte sobo ali apartma
Iščete prenočitev ali pa morda načrtujete počitnice v kraju Knežak ali okolici?
Vremenska napoved
Vreme Notranjska in vremenska napoved za kraje
NotranjskaBegunje pri CerkniciCerknicaCerkniško jezeroGrahovoHotedršicaHruševjeIlirska BistricaIlirska Bistrica - TrnovoJelšaneKnežakKošanaLogatecNova vas - BlokeObrovPark Škocj. jamePivkaPlaninaPodgradPostojnaPremPrestranekRakekRovteStari trg pri LožuSviščakiTatreVojsko