Pretoki rek v Pomurju, Podravju, v porečju Savinje, Sotle, Krke in Ljubljanice so veliki, drugod srednji. Krka in Radešca se v spodnjem toku razlivata na običajnih območjih. Krka v spodnjem toku počasi narašča in se bo popoldne ustalila. Radešca pa upada. Počasi naraščata še Sotla v spodnjem toku ter Vipava v zgornjem in srednjem toku. Sotla se bo čez dan ustalila, Vipava pa bo začela upadati. Drugod so pretoki rek ustaljeni ali pa se počasi zmanjšujejo. Njihovo zmanjševanje se bo danes nadaljevalo.Danes ponoči in jutri bodo reke po Sloveniji upadale, ob plohah lahko za krajši čas nekoliko narastejo manjši vodotoki ali pa se njihovo upadanje upočasni. Obseg poplavljenih površini ob Krki se bo počasi zmanjševal.Temperatura rek je bila v jutranjih urah med 6 in 11 °C, morje ob slovenski obali ima 12 °C.
Napoved izdana v nedeljo, 30. marca 2025, ob 8. uri
Trenutno stanje za slovenske reke, jezera in morje
Podatki o pretoku in temperaturi voda se pridobivajo samodejno in se osvežujejo vsako uro. Če želite videti natačno lokacijo merilnega mesta na zemljevidu, kliknite na zapis v seznamu.
Reka | Kraj (nadmorska višina) | Pretok | Temp. | |
---|---|---|---|---|
Bača | Bača pri Modreju (164m) | običajni pretok | 6,7m³/s | 9°C |
Badaševica | Šalara (2m) | veliki pretok | 0,6m³/s | 11°C |
Bistra | Bistra (287m) | običajni pretok | 11,3m³/s | 10°C |
Bistrica | Sodražica (532m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 8°C |
Bistrica | Bohinjska Bistrica (504m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 6°C |
Bistrica | Ilirska Bistrica (397m) | veliki pretok | 4,0m³/s | 9°C |
Bistrica | Muta (326m) | veliki pretok | 4,3m³/s | 7°C |
Bistrica | Zagaj (190m) | običajni pretok | 3,7m³/s | 9°C |
Blejsko jezero | Mlino (476m) | 8°C | ||
Bohinjsko jezero | Sveti Duh (526m) | 7°C | ||
Bolska | Dolenja vas (268m) | veliki pretok | 10,0m³/s | 9°C |
Borovniščica | Borovnica (295m) | običajni pretok | 2,2m³/s | 9°C |
Branica | Branik (81m) | 11°C | ||
Cerknica | Cerkno (296m) | 8°C | ||
Cerkniščica | Cerknica (560m) | običajni pretok | 2,7m³/s | 8°C |
Dragonja | Podkaštel (10m) | običajni pretok | 1,2m³/s | 12°C |
Drava | Ptuj (215m) | običajni pretok | 369,0m³/s | 9°C |
Drava | Zavrč (198m) | !! brez neg. znacilnih vrednosti !! | 66,3m³/s | 9°C |
Dravinja | Zreče (405m) | veliki pretok | 1,6m³/s | |
Dravinja | Loče (267m) | veliki pretok | 8,7m³/s | 9°C |
Dravinja | Makole (240m) | veliki pretok | 14,4m³/s | 9°C |
Dravinja | Videm (209m) | veliki pretok | 38,1m³/s | 9°C |
Dreta | Kraše (366m) | običajni pretok | 5,6m³/s | 8°C |
Drnica | Pišine (3m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 12°C |
Gračnica | Vodiško (212m) | običajni pretok | 5,5m³/s | 8°C |
Gradaščica | Dvor (341m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 8°C |
Gradaščica | Bokalce (297m) | običajni pretok | 7,1m³/s | 10°C |
Grosupeljščica | Mlačevo (324m) | veliki pretok | 1,5m³/s | 9°C |
Hubelj | Ajdovščina (107m) | običajni pretok | 3,0m³/s | 9°C |
Hudinja | Polže (286m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 8°C |
Hudinja | Škofja vas (242m) | veliki pretok | 6,6m³/s | 9°C |
Idrijca | Podroteja (327m) | običajni pretok | 8,6m³/s | 9°C |
Idrijca | Hotešk (161m) | običajni pretok | 22,8m³/s | |
Idrijca-kanal | Podroteja (340m) | običajni pretok | 1,3m³/s | 9°C |
Iška | Iška vas (323m) | veliki pretok | 4,9m³/s | 8°C |
Ivanjševski potok | Središče (229m) | običajni pretok | 0,0m³/s | 8°C |
Ižica | Ig (288m) | običajni pretok | 2,8m³/s | 10°C |
Jadransko morje | Koper - kapitanija (-2m) | 12°C | ||
Jezernica | Mlino (468m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 8°C |
Kamniška Bistrica | Kamnik (371m) | običajni pretok | 12,4m³/s | 8°C |
Kamniška Bistrica | Vir (301m) | običajni pretok | 10,4m³/s | 8°C |
Kamniška Bistrica | Bišče (274m) | 10°C | ||
Kobiljski potok | Kobilje (183m) | običajni pretok | 0,2m³/s | |
Kokra | Kokra (523m) | običajni pretok | 8,8m³/s | 7°C |
Kokra | Kranj (357m) | običajni pretok | 13,6m³/s | 8°C |
Kolpa | Petrina (219m) | običajni pretok | 49,4m³/s | 8°C |
Kolpa | Sodevci (181m) | običajni pretok | 131,0m³/s | 11°C |
Kolpa | Metlika (127m) | veliki pretok | 289,0m³/s | 10°C |
Koren | Nova Gorica (84m) | običajni pretok | 0,1m³/s | 12°C |
Koritnica | Kal-Koritnica (405m) | 8°C | ||
Kožbanjšček | Neblo (80m) | 12°C | ||
Krka | Podbukovje (259m) | veliki pretok | 30,7m³/s | 10°C |
Krka | Soteska (168m) | veliki pretok | 104,0m³/s | 10°C |
Krka | Gorenja Gomila (149m) | prvi visokovodni pretok | 202,0m³/s | 10°C |
Krka | Podbočje (146m) | prvi visokovodni pretok | 235,0m³/s | 10°C |
Kučnica | Cankova (206m) | običajni pretok | 0,6m³/s | 9°C |
Lahinja | Gradac (134m) | veliki pretok | 30,5m³/s | 11°C |
Ledava | Nuskova (232m) | veliki pretok | 0,7m³/s | 8°C |
Ledava | Polana (191m) | veliki pretok | 3,4m³/s | 10°C |
Ledava | Čentiba (154m) | veliki pretok | 9,1m³/s | 10°C |
Lijak | Volčja Draga (45m) | običajni pretok | 0,8m³/s | 13°C |
Lipnica | Ovsiše (375m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 8°C |
Ljubija | Verd (286m) | veliki pretok | 15,6m³/s | 10°C |
Ljubljanica | Vrhnika (286m) | veliki pretok | 66,2m³/s | 10°C |
Ljubljanica | Kamin (286m) | 10°C | ||
Ljubljanica | Moste (281m) | veliki pretok | 131,0m³/s | 10°C |
Logaščica | Logatec (481m) | običajni pretok | 2,8m³/s | 8°C |
Ložnica | Spodnja Ložnica (242m) | običajni pretok | 4,0m³/s | 9°C |
Ložnica | Levec (241m) | običajni pretok | 4,8m³/s | 9°C |
Lučnica | Luče (510m) | običajni pretok | 3,3m³/s | 6°C |
Malenščica | Malni (445m) | veliki pretok | 9,1m³/s | 10°C |
Martjanski potok | Martjanci (191m) | običajni pretok | 0,3m³/s | 9°C |
Medija | Zagorje (232m) | običajni pretok | 4,4m³/s | 9°C |
Mestinjščica | Sodna vas (193m) | običajni pretok | 4,6m³/s | 10°C |
Meža | Črna (573m) | 6°C | ||
Meža | Otiški Vrh (334m) | veliki pretok | 32,3m³/s | 7°C |
Mirna | Martinja vas (229m) | običajni pretok | 10,0m³/s | 8°C |
Mirna | Jelovec (209m) | veliki pretok | 11,2m³/s | 9°C |
Mislinja | Dovže (508m) | 6°C | ||
Mislinja | Otiški Vrh (344m) | 7°C | ||
Močilnik | Podnanos (161m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 10°C |
Molja | Zarečica (401m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 8°C |
Mostnica | Stara Fužina (527m) | običajni pretok | 3,1m³/s | 7°C |
Mura | Gornja Radgona (202m) | veliki pretok | 246,0m³/s | 9°C |
Mura | Petanjci (194m) | veliki pretok | 268,0m³/s | |
Nadiža | Potoki (246m) | običajni pretok | 3,2m³/s | 9°C |
Nanoščica | Mali Otok (516m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 9°C |
Nevljica | Nevlje (380m) | običajni pretok | 3,5m³/s | 8°C |
Oplotnica | Perovec (283m) | veliki pretok | 5,6m³/s | 7°C |
Paka | Velenje (389m) | običajni pretok | 1,8m³/s | 7°C |
Paka | Šoštanj (353m) | običajni pretok | 3,2m³/s | 9°C |
Paka | Rečica (305m) | običajni pretok | 5,9m³/s | 9°C |
Pesnica | Ranca (250m) | veliki pretok | 4,9m³/s | |
Pesnica | Gočova (225m) | veliki pretok | 21,6m³/s | 10°C |
Pesnica | Zamušani (202m) | veliki pretok | 35,9m³/s | 10°C |
Pivka | Prestranek (520m) | običajni pretok | 6,0m³/s | 9°C |
Pivka | Postojnska jama (511m) | 10°C | ||
Poljanska Sora | Žiri (475m) | običajni pretok | 3,4m³/s | 8°C |
Poljanska Sora | Zminec (343m) | običajni pretok | 16,1m³/s | 9°C |
Polskava | Tržec (214m) | veliki pretok | 9,1m³/s | 9°C |
Prečna | Prečna (164m) | veliki pretok | 8,2m³/s | 11°C |
Pšata | Topole (320m) | običajni pretok | 1,6m³/s | 10°C |
Pšata | Loka (301m) | običajni pretok | 1,0m³/s | 10°C |
Rača | Vir (299m) | običajni pretok | 4,3m³/s | 10°C |
Rača | Podrečje (297m) | običajni pretok | 5,8m³/s | 10°C |
Radešca | Meniška vas (168m) | prvi visokovodni pretok | 35,0m³/s | 9°C |
Radoljna | Ruta (296m) | veliki pretok | 7,1m³/s | 6°C |
Radovna | Podhom (566m) | običajni pretok | 7,4m³/s | 6°C |
Radulja | Škocjan (160m) | veliki pretok | 6,3m³/s | 10°C |
Rakitnica | Blate (477m) | 8°C | ||
Rašica | Rašica (473m) | običajni pretok | 3,9m³/s | 8°C |
Reka | Trpčane (422m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 10°C |
Reka | Trnovo (393m) | običajni pretok | 8,8m³/s | 9°C |
Reka | Cerkvenikov mlin (343m) | običajni pretok | 12,3m³/s | 9°C |
Reka | Škocjan (319m) | običajni pretok | 17,0m³/s | 9°C |
Reka | Neblo (73m) | običajni pretok | 0,5m³/s | 11°C |
Ribnica | Prigorica (482m) | veliki pretok | 8,4m³/s | 8°C |
Rinža | Livold (454m) | običajni pretok | 3,8m³/s | 9°C |
Rižana | Kubed (61m) | običajni pretok | 2,9m³/s | 11°C |
Rižana | Dekani (19m) | 10°C | ||
Sava | Radovljica (408m) | običajni pretok | 55,8m³/s | 8°C |
Sava | Okroglo (356m) | običajni pretok | 87,5m³/s | 8°C |
Sava | Medno (300m) | običajni pretok | 118,0m³/s | 8°C |
Sava | Šentjakob (268m) | običajni pretok | 115,0m³/s | 9°C |
Sava | Litija (231m) | običajni pretok | 278,0m³/s | 10°C |
Sava | Hrastnik (194m) | običajni pretok | 303,0m³/s | 11°C |
Sava | Čatež (137m) | veliki pretok | 706,0m³/s | 10°C |
Sava | Jesenice na Dolenjskem (129m) | veliki pretok | 750,0m³/s | 11°C |
Sava Bohinjka | Sveti Janez (525m) | običajni pretok | 6,7m³/s | 7°C |
Sava Dolinka | Kranjska Gora (794m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 6°C |
Sava Dolinka | Jesenice (565m) | običajni pretok | 15,4m³/s | 7°C |
Sava Dolinka | Blejski most (428m) | običajni pretok | 31,0m³/s | 8°C |
Savica | Ukanc (527m) | običajni pretok | 2,6m³/s | 6°C |
Savinja | Solčava (636m) | veliki pretok | 5,1m³/s | 6°C |
Savinja | Nazarje (337m) | običajni pretok | 37,9m³/s | 8°C |
Savinja | Letuš (314m) | 7°C | ||
Savinja | Medlog (238m) | 9°C | ||
Savinja | Celje II - brv (230m) | običajni pretok | 76,4m³/s | 9°C |
Savinja | Laško (215m) | običajni pretok | 91,1m³/s | 9°C |
Savinja | Veliko Širje (190m) | običajni pretok | 108,0m³/s | |
Ščavnica | Pristava (169m) | veliki pretok | 10,9m³/s | 10°C |
Selška Sora | Železniki (446m) | običajni pretok | 4,7m³/s | 7°C |
Selška Sora | Vešter (358m) | običajni pretok | 7,9m³/s | 8°C |
Sevnična | Metni Vrh (200m) | veliki pretok | 2,9m³/s | 8°C |
Soča | Kršovec (402m) | običajni pretok | 10,4m³/s | 7°C |
Soča | Log Čezsoški (339m) | 8°C | ||
Soča | Kobarid (195m) | običajni pretok | 40,0m³/s | 8°C |
Soča | Solkan (54m) | običajni pretok | 90,2m³/s | 10°C |
Sopota | Žebnik (257m) | veliki pretok | 3,4m³/s | 8°C |
Sora | Suha (329m) | 10°C | ||
Sora | Medvode (307m) | običajni pretok | 26,0m³/s | 9°C |
Sotla | Rogatec (219m) | običajni pretok | 1,4m³/s | 9°C |
Sotla | Rakovec (140m) | veliki pretok | 29,4m³/s | 9°C |
Stržen | Gorenje Jezero (547m) | 8°C | ||
Stržen | Dolenje Jezero (546m) | 10°C | ||
Suhodolnica | Stari trg (405m) | običajni pretok | 2,3m³/s | 7°C |
Šujica | Razori (298m) | običajni pretok | 1,9m³/s | 10°C |
Temenica | Rožni Vrh (269m) | veliki pretok | 1,8m³/s | 9°C |
Tolminka | Tolmin (161m) | običajni pretok | 5,9m³/s | 8°C |
Trebuša | Dolenja Trebuša (187m) | običajni pretok | 2,4m³/s | 9°C |
Tržiška Bistrica | Preska (489m) | običajni pretok | 7,5m³/s | 7°C |
Učja | Žaga (342m) | običajni pretok | 2,1m³/s | |
Unica | Hasberg (445m) | veliki pretok | 64,5m³/s | 9°C |
Velika Krka | Hodoš (224m) | veliki pretok | 1,4m³/s | 9°C |
Velunja | Gaberke (386m) | običajni pretok | 0,7m³/s | 7°C |
Vipava | Vipava (96m) | običajni pretok | 5,7m³/s | 9°C |
Vipava | Dolenje (82m) | običajni pretok | 12,1m³/s | 9°C |
Vipava | Dornberk (54m) | 3,9m³/s | 10°C | |
Vipava | Zalošče (54m) | običajni pretok | 14,5m³/s | |
Vipava | Miren (36m) | običajni pretok | 16,4m³/s | 11°C |
Višnjica | Ivančna Gorica (322m) | veliki pretok | 1,0m³/s | 9°C |
Voglajna | Črnolica (263m) | veliki pretok | 2,9m³/s | 9°C |
Voglajna | Celje (234m) | veliki pretok | 10,2m³/s | 9°C |
Vogršček | Bezovljak (66m) | mali pretok | 0,0m³/s | 9°C |
Vir podatkov: Agencija RS za okolje Več informacij o vodi