Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.

Lokacija Datum in ura Magnituda Globina
3 km SZ od Velenja včeraj ob 4:43 0.8 0km
9 km SV od Kobarida 3.2.2025 ob 0:49 0.8 5km
7 km JV od Ruš 1.2.2025 ob 21:50 0.8 9km
4 km V od Žužemberka 1.2.2025 ob 19:23 0.7 0km
6 km S od Grosuplja 1.2.2025 ob 0:18 0.5 8km
13 km J od Vinice pri Črnomlju 31.1.2025 ob 19:30 1 3km
3 km JZ od Maribora 31.1.2025 ob 12:34 1.1 7km
4 km Z od Tržiča 30.1.2025 ob 23:26 0.8 13km
7 km JV od Šentjerneja 30.1.2025 ob 22:52 0.8 1km
8 km SV od Metlike 30.1.2025 ob 11:25 0.9 6km
6 km JZ od Slovenj Gradca 30.1.2025 ob 5:04 1.5 4km
5 km JV od Zagorja ob Savi 29.1.2025 ob 18:09 1.9 9km
5 km Z od Krškega 28.1.2025 ob 17:52 0.3 1km
11 km V od Jelšan 28.1.2025 ob 13:23 1.2 9km
4 km JV od Brežic 28.1.2025 ob 8:01 0.9 2km
10 km S od Divače 27.1.2025 ob 22:12 1.3 14km
1 km SV od Brezij 27.1.2025 ob 15:55 0.9 11km
6 km V od Jelšan 27.1.2025 ob 8:01 0.9 8km
11 km V od Jelšan 27.1.2025 ob 5:21 1.2 10km
5 km JZ od Bizeljskega 26.1.2025 ob 8:01 0.6 2km
2 km Z od Postojne 26.1.2025 ob 7:10 0.2 15km
3 km S od Sodražice 25.1.2025 ob 5:49 1.9 9km
6 km SZ od Mokronoga 25.1.2025 ob 3:24 0.9 14km

Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje

Potresi po Evropi in Sredozemlju

Zadnji večji potresi po svetu