Leaflet | © OpenStreetMap, ©OpenStreetMap contributors


Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.

Lokacija Datum in ura Magnituda Globina
4 km S od Mozirja danes ob 5:25 0.9 8km
1 km JV od Rogaške Slatine danes ob 1:20 0.8 13km
6 km JV od Jelšan 20.2.2025 ob 23:11 0.4 5km
7 km V od Knežaka 20.2.2025 ob 17:06 0.1 11km
6 km Z od Rateč 20.2.2025 ob 12:21 0.3 4km
5 km S od Medvod 20.2.2025 ob 2:38 0.4 9km
5 km SZ od Trebnjega 19.2.2025 ob 20:13 0.5 11km
7 km V od Črne na Koroškem 19.2.2025 ob 6:22 0.8 9km
4 km JV od Topolšice 19.2.2025 ob 1:41 0.9 0km
18 km J od Obrežja 18.2.2025 ob 13:02 1.8 9km
6 km JV od Bizeljskega 17.2.2025 ob 21:44 0.8 4km
7 km S od Litije 17.2.2025 ob 20:47 0.5 5km
6 km JV od Bizeljskega 16.2.2025 ob 23:46 1.8 10km
2 km Z od Rateč 16.2.2025 ob 13:38 0.5 3km
11 km S od Trebnjega 15.2.2025 ob 19:16 0.6 10km
4 km JV od Topolšice 15.2.2025 ob 3:38 0.8 0km
4 km SZ od Litije 15.2.2025 ob 0:31 0.9 6km
4 km JV od Topolšice 14.2.2025 ob 22:19 1.2 0km
6 km SZ od Vinice pri Črnomlju 14.2.2025 ob 21:56 1 3km
6 km JZ od Postojne 14.2.2025 ob 18:11 0.8 10km
4 km J od Velikih Lašč 14.2.2025 ob 16:42 1.2 7km
8 km S od Podljubelja 14.2.2025 ob 7:06 1.6 14km
3 km Z od Babnega Polja 14.2.2025 ob 6:32 0.4 9km
2 km J od Podčetrtka 14.2.2025 ob 2:45 0.5 3km
8 km S od Podljubelja 14.2.2025 ob 2:11 0.9 12km
2 km Z od Rogaške Slatine 13.2.2025 ob 17:51 1.2 11km
12 km Z od Osilnice 12.2.2025 ob 6:37 0.5 15km
30 km SV od Zadra, Hrvaška 11.2.2025 ob 18:42 5 13km
3 km J od Vrhnike 11.2.2025 ob 10:56 0.9 0km
5 km Z od Logatca 10.2.2025 ob 15:40 0.8 13km
6 km Z od Vodic 10.2.2025 ob 14:03 0.6 12km
4 km JZ od Metlike 10.2.2025 ob 3:56 0.5 3km
4 km SV od Škofje Loke 10.2.2025 ob 1:03 0 14km
3 km SV od Topolšice 10.2.2025 ob 0:59 1.5 6km
7 km S od Reke 9.2.2025 ob 12:17 1.4 12km

Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje

Potresi po Evropi in Sredozemlju

Zadnji večji potresi po svetu