Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
6 km JZ od Krškega | 12.1.2025 ob 15:52 | 2 | 0km |
4 km JV od Šentjerneja | 12.1.2025 ob 14:52 | 1.3 | 31km |
24 km SZ od Humina | 12.1.2025 ob 14:51 | 3.1 | 20km |
6 km S od Litije | 12.1.2025 ob 3:44 | 1.9 | 12km |
1 km SZ od Ruš | 11.1.2025 ob 21:49 | 1.1 | 13km |
4 km JV od Topolšice | 11.1.2025 ob 16:31 | 0.8 | 0km |
4 km J od Kranja | 10.1.2025 ob 21:33 | 0.9 | 16km |
11 km SV od Humina | 10.1.2025 ob 2:42 | 3 | 0km |
8 km SV od Mokronoga | 9.1.2025 ob 4:06 | 0.5 | 8km |
7 km Z od Litije | 9.1.2025 ob 3:26 | 0.7 | 6km |
6 km JV od Domžal | 9.1.2025 ob 1:45 | 1.4 | 9km |
2 km JV od Rateč | 8.1.2025 ob 22:33 | 0.1 | 7km |
4 km JV od Topolšice | 8.1.2025 ob 1:43 | 1 | 0km |
20 km J od Obrežja | 7.1.2025 ob 14:40 | 1.1 | 5km |
10 km JZ od Škofje Loke | 7.1.2025 ob 12:57 | 1 | 9km |
1 km V od Dolenjskih Toplic | 6.1.2025 ob 21:52 | 1.3 | 5km |
4 km JV od Topolšice | 6.1.2025 ob 20:44 | 0.9 | 0km |
8 km JZ od Ivančne Gorice | 6.1.2025 ob 11:09 | 1 | 14km |
4 km SV od Ilirske Bistrice | 5.1.2025 ob 6:11 | 0.3 | 15km |
12 km S od Podljubelja | 4.1.2025 ob 15:02 | 1.1 | 12km |
3 km Z od Kranjske Gore | 4.1.2025 ob 3:37 | 1.1 | 8km |
2 km SZ od Radeč | 3.1.2025 ob 9:35 | 0.3 | 11km |
10 km SZ od Radelj ob Dravi | 2.1.2025 ob 17:23 | 0.8 | 6km |
1 km V od Trebnjega | 2.1.2025 ob 2:43 | 0.8 | 7km |
6 km JV od Mislinje | 1.1.2025 ob 23:35 | 1.1 | 10km |
5 km S od Polhovega Gradca | 31.12.2024 ob 12:25 | 0.7 | 17km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju