Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
5 km Z od Žalca | danes ob 0:34 | 1.3 | 0km |
5 km JZ od Litije | včeraj ob 3:54 | 0.9 | 10km |
3 km SZ od Velenja | 22.11.2024 ob 4:32 | 0.8 | 0km |
4 km SZ od Velenja | 22.11.2024 ob 3:30 | 1.1 | 3km |
2 km JZ od Rogaške Slatine | 21.11.2024 ob 23:42 | 0.8 | 11km |
2 km V od Anhovega | 21.11.2024 ob 12:59 | 0.8 | 0km |
1 km J od Jelšan | 20.11.2024 ob 23:16 | 0.6 | 3km |
12 km JZ od Breginja | 20.11.2024 ob 18:30 | 1 | 14km |
11 km Z od Loga pod Mangartom | 20.11.2024 ob 10:20 | 1.1 | 6km |
4 km JV od Topolšice | 19.11.2024 ob 18:47 | 0.7 | 0km |
5 km J od Metlike | 19.11.2024 ob 13:57 | 1 | 6km |
1 km Z od Maribora | 19.11.2024 ob 5:34 | 1.3 | 1km |
3 km SV od Novega mesta | 19.11.2024 ob 2:26 | 0.3 | 2km |
7 km Z od Breginja | 18.11.2024 ob 23:04 | 0.3 | 7km |
9 km SV od Kobarida | 17.11.2024 ob 23:49 | 0.9 | 2km |
11 km JZ od Dolenjskih Toplic | 17.11.2024 ob 23:07 | 0.2 | 2km |
7 km JZ od Čepovana | 16.11.2024 ob 8:24 | 2.3 | 15km |
5 km S od Radelj ob Dravi | 16.11.2024 ob 1:09 | 0.8 | 1km |
3 km V od Cerkna | 15.11.2024 ob 3:19 | 1.5 | 14km |
4 km SV od Vrhnike | 14.11.2024 ob 13:42 | 0.8 | 10km |
2 km SV od Pivke | 14.11.2024 ob 5:19 | 0.9 | 15km |
5 km JV od Radeč | 13.11.2024 ob 20:44 | 0.3 | 10km |
7 km S od Reke | 13.11.2024 ob 11:03 | 3 | 12km |
10 km JV od Metlike | 13.11.2024 ob 6:25 | 0.7 | 6km |
4 km SZ od Žalca | 12.11.2024 ob 18:03 | 0.5 | 9km |
2 km JZ od Vrhnike | 11.11.2024 ob 12:08 | 1 | 7km |
6 km SZ od Hrastovelj | 11.11.2024 ob 11:27 | 0.9 | 9km |
7 km SZ od Polhovega Gradca | 10.11.2024 ob 23:53 | 1 | 11km |
4 km JV od Radeč | 10.11.2024 ob 18:12 | 0.9 | 11km |
5 km JZ od Zagorja ob Savi | 10.11.2024 ob 10:28 | 0.3 | 7km |
6 km JZ od Trente | 10.11.2024 ob 3:51 | 0.5 | 6km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju