Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.
Lokacija | Datum in ura | Magnituda | Globina |
---|---|---|---|
8 km JV od Vipave | 27.1.2025 ob 22:12 | 1.2 | 12km |
11 km V od Jelšan | 27.1.2025 ob 5:21 | 1.1 | 10km |
5 km JZ od Bizeljskega | 26.1.2025 ob 8:01 | 0.6 | 2km |
2 km Z od Postojne | 26.1.2025 ob 7:10 | 0.2 | 15km |
3 km S od Sodražice | 25.1.2025 ob 5:49 | 1.9 | 9km |
6 km SZ od Mokronoga | 25.1.2025 ob 3:24 | 0.9 | 14km |
4 km S od Kranja | 22.1.2025 ob 4:29 | 0.6 | 8km |
4 km S od Šmartna ob Paki | 22.1.2025 ob 4:15 | 1.3 | 8km |
4 km S od Kranja | 22.1.2025 ob 3:34 | 0.4 | 8km |
5 km SV od Škofje Loke | 21.1.2025 ob 18:38 | 1.9 | 19km |
12 km Z od Reke | 20.1.2025 ob 21:36 | 0.9 | 9km |
3 km JV od Vodic | 20.1.2025 ob 3:45 | 0.7 | 10km |
5 km SV od Pivke | 19.1.2025 ob 14:36 | 0.2 | 9km |
4 km JV od Polhovega Gradca | 18.1.2025 ob 21:58 | 0.6 | 14km |
3 km S od Pivke | 17.1.2025 ob 14:16 | 1.1 | 14km |
6 km V od Ivančne Gorice | 15.1.2025 ob 0:20 | 1 | 10km |
Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje
Potresi po Evropi in Sredozemlju