Kliknite na posamezen zapis v seznamu, če želite videti natančno lokacijo potresa na zemljevidu.

Lokacija Datum in ura Magnituda Globina
6 km Z od Črne na Koroškem 9.3.2025 ob 6:32 0.8 8km
7 km JZ od Zagorja ob Savi 7.3.2025 ob 4:27 0.1 3km
1 km S od Ilirske Bistrice 7.3.2025 ob 0:02 1.2 8km
4 km J od Radelj ob Dravi 6.3.2025 ob 11:21 1.3 5km
10 km J od Zagorja ob Savi 5.3.2025 ob 16:46 1.7 5km
6 km J od Iga 5.3.2025 ob 12:53 1.4 9km
14 km S od Dravograda 4.3.2025 ob 5:45 0.8 5km
5 km SZ od Brestanice 4.3.2025 ob 3:37 0.4 5km
11 km SZ od Loga pod Mangartom 2.3.2025 ob 20:54 0.8 3km
19 km JV od Zgornjega Gruškovja 2.3.2025 ob 18:30 1.1 3km
7 km JV od Bovca 1.3.2025 ob 0:58 1.4 7km
4 km JV od Topolšice 28.2.2025 ob 4:53 1.4 0km
9 km S od Šentjerneja 27.2.2025 ob 2:05 0.6 3km
4 km SV od Knežaka 26.2.2025 ob 8:41 0.3 16km

Podatki o potresih v Sloveniji in bližnji okolici so rezultat avtomatske analize in so le informativne narave. Podatki se osvežujejo vsako uro. Najnovejši, potrjeni in preverjeni podatki so na voljo na strani Agencije RS za okolje

Potresi po Evropi in Sredozemlju

Zadnji večji potresi po svetu